DCIM: | 로레이에 | 차원: | 6058 X 2438 X 2896 |
---|---|---|---|
완전히 설비된 중량: | <12> | 주위의 / 저장 온도: | -20 내지 452 /-40 내지 70 |
타입: | 가스 소화 설비 (HFC-227ea)와 자동적 화재 검출 (연기와 열) | 접근 제어: | IC카드 인식기와 전자록 |
하이 라이트: | IP65 올인원 데이타 센터,단일 데이터 센터 55Degree의 모두,20ft 미리 제조하는 모듈 데이터 센터 |
20ft 필요한 모든 것이 갖추어진 미리 제조하는 데이타 센터
일반 규격
소방 | 타입 | 가스 소화 설비 (HFC-227ea)와 자동적 화재 검출 (연기와 열) |
모니터링과 매니지먼트 |
접근 제어 | IC카드 인식기와 전자록 |
모니터링 | 화면 : 적외선 IP 카메라 자료를 수집하세요 : PDF, UPS, DC, 에어컨, 임시 & 잡음, 소방, 접근 제어와 환기 |
|
HMI | 터치 스크린 | |
원격 엑세스 | 웹, App | |
고지 | SMS, 이메일 | |
DCIM | 로레이에 | |
구조 | 차원 (W x D x H) : 밀리미터 | 6058 X 2438 X 2896 (ISO40HC) |
완전히 설비된 중량 : T | <12> | |
보호 수준 | IP551 | |
환경적입니다 상태 |
주위의 / 저장 온도 : 'C | -20 내지 452 /-40 내지 70 |
습도 : % | 5 내지 95 | |
높이 : M | ≤4000 (부담 경감 시작 >1000) | |
부식 | 등급 C (해안인 것으로부터 떨어진 500m) |
기록 :
1 - 선택적 IP65 보호 수준
2 - 선택적 최고 온도 최고 55까지' C